Wyniki

Wyniki zawodników JSC w sezonie 2011 na poszczególnych imprezach. Kolejność od najświeższych wyników do najstarszych.

Komańcza 6 sierpnia 2011
Gorlice 24 lipca 2011
Sanok 17 lipca 2011
Pruchnik 3 lipca 2011
Kluszkowce 18 czerwca 2011
Muszyna 5 czerwca 2011
Iwonicz-Zdrój 22 maja 2011
Strzyżów 8 maja 2011

Cyklokarpaty.pl#8 Komańcza

6 sierpnia 2011

Dystans GIGA – 63 km

open w kat. kategoria imię i nazwisko czas
7 2 gM3 Jakub Zbiegień 03:39:36
11 4 gM3 Jakub Gryzło 03:44:34
20 8 gM3 Piotr Szurek 04:25:08
21 9 gM3 Adam Poniatowski 04:27:17
22 10 gM3 Marcin Wiącek 04:28:18
28 11 gM3 Jerzy Reczek 04:48:56
34 7 gM4 Mariusz krzyżak 05:31:55

Dystans MEGA – 45 km

open w kat. kategoria imię i nazwisko czas
4 2 mM2 Wojciech Wantuch 02:11:22
17 3 mM3 Mateusz Dachowski 02:25:24
26 6 mM1 Piotr Szudy 02:35:29
31 6 mM4 Mariusz Nowak 02:37:09
39 2 mM5 Marek Gorczyca 02:43:04
41 12 mM3 Tomasz Gardzina 02:44:00
133 23 mM4 Robert Śliwowski 03:42:13
139 2 mK2 Katarzyna Czepiel-Rak 03:44:53

Dystans HOBBY – 23 km

open w kat. kategoria imię i nazwisko czas
7 4 hM1 Michał Nowakowski 01:03:01
26 11 hM1 Kamil Zaleśny 01:13:59
69 17 hM1 Piotr Gryzło 01:34:10
76 20 hM1 Krystian Kras 01:36:47
96 6 hK2 Joanna Kiełtyka 03:43:50
97 26 hM1 Rafał Jasion 05:19:52

Cyklokarpaty.pl#7 Gorlice

24 lipca 2011

Dystans GIGA – 85 km

open w kat. kategoria imię i nazwisko czas
6 1 gM3 Łukasz Szumiec 04:46:33
10 3 gM3 Jakub Zbiegień 05:17:27
13 5 gM3 Jakub Gryzło 05:32:52
14 6 gM3 Adam Poniatowski 05:33:37
18 8 gM3 Jerzy Reczek 06:05:09
20 9 gM3 Marcin Wiącek 06:14:33

Dystans MEGA – 55 km

open w kat. kategoria imię i nazwisko czas
10 5 mM2 Wojciech Wantuch 03:00:55
21 5 mM1 Piotr Szudy 03:12:35
23 1 mM5 Marek Gorczyca 03:16:04
31 2 mM4 Mariusz Nowak 03:29:55
39 13 mM3 Łukasz Rak 03:36:57
47 17 mM3 Tomasz Gardzina 03:42:28
78 8 mM5 Ireneusz Sajdak 04:26:30
87 3 mK2 Katarzyna Czepiel-Rak 05:02:29

Dystans HOBBY – 30 km

open w kat. kategoria imię i nazwisko czas
11 5 hM1 Michał Nowakowski 00:41:07
69 12 hM1 Piotr Gryzło 01:02:06
79 5 hK3 Aneta Jokiel 01:10:28
96 18 hM3 Mariusz krzyżak DNF

Cyklokarpaty.pl#6 Sanok

18 czerwca 2011

Dystans GIGA – 95 km

open w kat. kategoria imię i nazwisko czas
4 1 gM3 Łukasz Szumiec 03:35:53
7 2 gM3 Jakub Zbiegień 03:51:04
16 6 gM3 Jakub Gryzło 04:29:30
17 7 gM3 Adam Poniatowski 04:32:56
25 9 gM3 Marcin Wiącek 05:07:43
27 10 gM3 Jerzy Reczek 05:13:06

Dystans MEGA – 44 km

open w kat. kategoria imię i nazwisko czas
12 4 mM2 Wojciech Wantuch 02:17:22
20 6 mM3 Mateusz Dachowski 02:22:00
30 6 mM1 Piotr Szudy 02:38:52
40 1 mM5 Marek Gorczyca 02:47:34
42 4 mM4 Mariusz Nowak 02:48:50
57 17 mM3 Paweł Stręk 02:58:01
83 31 mM3 Janusz Zaleśny 03:11:16
121 15 mM5 Ireneusz Sajdak 03:36:39
126 14 mM4 Mariusz krzyżak 03:39:25
142 20 mM4 Piotr Paryś 03:53:17

Dystans HOBBY – 30 km

open w kat. kategoria imię i nazwisko czas
7 5 hM1 Michał Nowakowski 01:01:39
41 12 hM1 Kamil Zaleśny 01:18:34
82 18 hM1 Piotr Gryzło 01:51:48
87 7 hK3 Renata Ridinger-Warchoł 04:10:57

Cyklokarpaty.pl#5 Pruchnik

3 lipca 2011

Dystans GIGA – 80 km

open w kat. kategoria imię i nazwisko czas
5 2 gM3 Łukasz Szumiec 04:16:43
12 4 gM3 Jakub Zbiegień 04:45:38
16 5 gM3 Jakub Gryzło 05:04:51

Dystans MEGA – 57 km

open w kat. kategoria imię i nazwisko czas
9 5 mM2 Wojciech Wantuch 03:17:39
14 3 mM3 Mateusz Dachowski 03:27:30
18 1 mM5 Marek Gorczyca 03:33:26
19 5 mM1 Piotr Szudy 03:35:24
39 14 mM3 Tomasz Gardzina 03:52:00
47 16 mM3 Adam Poniatowski 03:58:05
62 21 mM3 Jerzy Reczek 04:08:05
64 23 mM3 Janusz Zaleśny 04:08:45
77 28 mM3 Marcin Wiącek 04:19:58
100 9 mM5 Wiktor Wiśniewicz 04:47:36
110 18 mM4 Jarosław dubiel 04:56:59

Dystans HOBBY – 17 km

open w kat. kategoria imię i nazwisko czas
6 3 hM1 Michał Nowakowski 01:10:11
25 10 hM1 Kamil Zaleśny 01:27:17
61 16 hM1 Piotr Gryzło 01:50:27
 

Cyklokarpaty.pl#4 Kluszkowce

18 czerwca 2011

Dystans GIGA – 95 km

open w kat. kategoria imię i nazwisko czas
3 1 G M3 Łukasz Szumiec 05:07:21
11 3 G M3 Jakub Zbiegień 05:59:05
17 4 G M3 Jakub Gryzło 06:40:46
25 7 G M3 Marcin Wiącek 07:28:41
30 8 G M3 Jerzy Reczek 07:40:53

Dystans MEGA – 44 km

open w kat. kategoria imię i nazwisko czas
4 3 MM2 Wojciech Wantuch 02:52:51
14 7 MM3 Mateusz Dachowski 03:08:05
21 3 MM4 Mariusz Nowak 03:19:02
27 3 MM1 Piotr Szudy 03:22:42
45 17 MM3 Tomasz Gardzina 03:34:55
56 23 MM3 Łukasz Rak 03:39:34
73 6 MM5 Wiktor Wiśniewicz 03:53:55
95 10 MM5 Ireneusz Sajdak 04:12:23
117 2 MK2 Katarzyna Czepiel-Rak 04:52:33
118 3 MK2 Renata Ridinger-Warchoł 04:52:53
120 19 MM4 Robert Śliwowski 05:12:02

Dystans HOBBY – 30 km

open w kat. kategoria imię i nazwisko czas
26 7 mini M1 Kamil Zaleśny 02:26:43
63 13 mini M1 Piotr Gryzło 03:37:50
73 8 mini K3 Aneta Jokiel 04:40:09

Cyklokarpaty.pl#3 Muszyna

5 czerwca 2011

Dystans GIGA – 64 km

open w kat. kategoria imię i nazwisko czas
5 2 gM3 Łukasz Szumiec 03:52:56
6 3 gM3 Jakub Gryzło 03:56:28
8 4 gM3 Jakub Zbiegień 04:05:03
16 6 gM3 Piotr Szurek 04:29:21
17 7 gM3 Adam Poniatowski 04:45:47
20 9 gM3 Janusz Zaleśny 04:55:20
21 10 gM3 Jerzy Reczek 04:56:01
23 11 gM3 Marcin Wiącek 05:01:47

Dystans MEGA – 48 km

open w kat. kategoria imię i nazwisko czas
8 5 mM2 Wojciech Wantuch 02:45:31
19 10 mM2 Kamil Paluch 02:56:13
22 4 mM3 Mateusz Dachowski 02:59:31
29 6 mM1 Piotr Szudy 03:05:30
34 1 mM5 Marek Gorczyca 03:08:02
35 9 mM3 MACIEJ SZCZERBA 03:10:35
41 12 mM3 Tomasz Gardzina 03:13:56
48 16 mM3 Paweł Stręk 03:22:45
58 4 mM4 Mariusz Nowak 03:25:45
70 26 mM3 Łukasz Rak 03:33:18
95 35 mM3 Marcin Pikuła 03:45:30
113 16 mM5 Ireneusz Sajdak 03:54:54
145 23 mM4 Mariusz krzyżak 04:23:59
151 2 mK2 Katarzyna Czepiel-Rak 04:28:16
152 25 mM4 Piotr Paryś 04:28:20
158 3 mK2 Renata Ridinger-Warchoł 04:37:51
162 26 mM4 Robert Śliwowski 04:54:36

Dystans HOBBY – 25 km

open w kat. kategoria imię i nazwisko czas
2 2 hM1 Michał Nowakowski 01:04:02
22 9 hM1 Kamil Zaleśny 01:14:07
54 13 hM1 Piotr Gryzło 01:34:00
66 2 hK2 Joanna Kiełtyka 01:52:55

Cyklokarpaty.pl#2 Iwonicz-Zdrój

22 maja 2011

Dystans GIGA – 66 km

open w kat. kategoria imię i nazwisko czas
2 1 gM3 Łukasz Szumiec 03:06:35
11 4 gM3 Jakub Zbiegień 03:40:16
12 5 gM3 Tomasz Leśniak 03:43:22
13 6 gM3 Jakub Gryzło 03:45:10
17 7 gM3 Piotr Szurek 04:01:51
19 8 gM3 Jerzy Reczek 04:07:53
21 9 gM3 Marcin Wiącek 04:11:35
22 10 gM3 Janusz Zaleśny 04:11:37
25 11 gM3 Adam Poniatowski 04:18:40

Dystans MEGA – 44 km

open w kat. kategoria imię i nazwisko czas
11 3 mM3 Mateusz Dachowski 02:11:25
28 2 mM5 Marek Gorczyca 02:24:46
31 12 mM3 Tomasz Gardzina 02:26:05
42 8 mM1 Piotr Szudy 02:29:11
58 26 mM3 Paweł Stręk 02:34:26
59 6 mM4 Mariusz Nowak 02:34:31
76 33 mM3 Łukasz Rak 02:39:01
85 37 mM3 MACIEJ SZCZERBA 02:41:02
104 8 mM5 Ireneusz Sajdak 02:47:12
125 17 mM4 Piotr Paryś 02:54:06
129 18 mM4 Jarosław dubiel 02:55:04
159 24 mM4 Mariusz krzyżak 03:11:14
173 28 mM4 Robert Śliwowski 03:43:41
177 2 mK2 Renata Ridinger-Warchoł 03:52:11

Dystans HOBBY – 22 km

open w kat. kategoria imię i nazwisko czas
28 7 hM1 Kamil Zaleśny 01:04:55
55 12 hM1 Piotr Gryzło 01:22:59
61 28 hM2 Marcin Pikuła 01:41:56
63 5 hK2 Joanna Kiełtyka 01:43:00
67 14 hM1 Mikołaj Rak 01:54:30
68 5 hK3 Katarzyna Czepiel-Rak 01:54:35

Cyklokarpaty.pl#1 Strzyżów

8 maja 2011

Dystans GIGA – 63 km

open w kat. kategoria imię i nazwisko czas
10 2 gM3 Jakub Gryzło 03:43:53
14 7 gM2 Wojciech Wantuch 03:53:49
17 4 gM3 Janusz Zaleśny 04:00:26
21 6 gM3 Jerzy Reczek 04:11:00
22 7 gM3 Tomasz Gardzina 04:11:41
23 8 gM3 Piotr Szurek 04:19:08
25 9 gM3 Adam Poniatowski 04:22:42

Dystans MEGA – 47 km

open w kat. kategoria imię i nazwisko czas
12 2 mM3 Mateusz Dachowski 02:25:17
20 4 mM1 Piotr Szudy 02:37:16
21 1 mM5 Marek Gorczyca 02:38:05
34 3 mM4 Mariusz Nowak 02:44:43
40 10 mM3 Paweł Stręk 02:48:56
100 10 mM5 Ireneusz Sajdak 03:20:33
123 42 mM3 Marcin Pikuła 03:34:52
161 3 mK2 Renata Ridinger-Warchoł 04:21:03

Dystans HOBBY – 21 km

open w kat. kategoria imię i nazwisko czas
4 2 hM1 Michał Nowakowski 00:58:56
19 9 hM1 Kamil Zaleśny 01:08:48
23 10 hM1 Rafał Jasion 01:12:07
44 14 hM1 Piotr Gryzło 01:31:43

Możliwość komentowania jest wyłączona.